Hier die Gladiatoren Skills. Bitte vergesst nicht, dass dies keine offiziellen Namen sind!
Aktive Skills:
| Name | Bilder | Beschreibung | MP Kosten | Aufladen (sek) | benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Magische Rakete | Der Spieler schickt eine magische Raktete, welche schnell angreift | 0 Mana | 1 | Zauberbuch | |
| Blitzender Ring | Skill, welcher viele Blitze beschwört die den Körper verformen und Schaden austeilen | 50 Mana | 15 | Zauberbuch | |
| Flammenschlag | Beschwört ein mächtiges Flammenwappen, welches extrem viel Schaden macht | 350 Mana | 30 | Zauberbuch | |
| Blitzangriff | Der Spieler beschwört Blitze, die dem Gegner schaden | 100 Mana | 10 | Zauberbuch | |
| Sturm | Zaubert einen Sturm herbei, der großen Schaden verursacht und den Gegner verlangsamt | 400 Mana | 40 | Zauberbuch | |
| Flammende Detotantion | Beschwört einen Feuerball um den Spieler selbst. Wenn der Gegner durch einen Windskill verletzt wurde, wird die explodierende Flame dem Gegner eine zusätzliche Wunde hinzufügen | 200 Mana | 15 | Zauberbuch | |
| Mediatation | Erhöht die Aufladerate des Manas | 0 Mana | 0 | Zauberbuch | |
| Schockwelle | Benutzt eine Schockwelle die den Gegner zurückwirft | 50 Mana | 15 | Zauberbuch | |
| Wutsprengung | Der Charakter wird in blinde Wut versetzt. Er sammelt die Energy des “divine light” und tötet alle umstehendes Gegner und alle DP gehen verloren | 0 Mana | 60 | Zauberbuch | |
| Stärke bekommen | Erhöht die Körperliche Kraft und vermindert den zugefügten Schaden | 150 Mana | 120 | Zauberbuch | |
| Verteilt Divine Power | Verteilt die “divine energy” auf einen anderen Spieler | 0 Mana | 10 | Zauberbuch |
Passive Skills:
| Name | Bilder | Beschreibung | benötigt |
|---|---|---|---|
| Roben | Damit kann man Roben tragen. Die Verteidigung wird sich mit zunehmen Level des Skills verbessern | 1 | |
| Magische Waffen | Die Angriffsstärke erhöht sich mit dem Level | 1 | |
| Verborgene Kraft (?) | Erweckt die ruhenden Fähigkeiten. Mit steigenden Level erhöhen sich HP, Angriffsschaden und magischen Schaden | 10 |





